Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường nghe đến những thuật ngữ như GB, MB, KB… trên các thiết bị ghi nhớ, lưu trữ như thẻ nhớ, USB hoặc khi đăng ký dữ liệu Internet 3G, 4G. Vậy 1 GB bằng bao nhiêu MB, cách quy đổi thế nào? Mọi thắc mắc đó sẽ được jimmydau.com chúng tôi giải đáp trong bài viết này.
I. Giải thích khái niệm
Trước khi tiến hành quy đổi 1GB bằng bao nhiêu MB thì chúng ta cần phải hiểu khái niệm xem GB là gì, MB là gì?
1. GB là gì?
GB là viết tắt của cụm từ Gigabyte, đây chính là bội số của đơn vị byte dùng để chỉ thông tin kỹ thuật số và được đọc là Giga bai. Trong quá trình hình thành, byte chính là số bit được dùng để mã hóa ký tự văn bản trên máy tính. Do đó, nó được xem là đơn vị của bố nhớ, xác định địa chỉ nhỏ nhất trên nhiều kiến trúc của máy tính. Chính vì thế, 1 GB tương đương với 1.000.000.000 byte và được viết tắt là GB để tránh nhầm lẫn với Gb (gigabit).
2. MB là gì?
MB là ký hiệu của Megabyte, là bội số của đơn vị byte nói đến thông số kỹ thuật. Phần tiền tố của mega được xác định bằng số nhân của 1.000.000 byte. Tuy nhiên, đơn vị MB vẫn chưa được ghi nhận trong hệ thống đơn vị quốc tế Sl.
II. Quy đổi 1GB bằng bao nhiêu MB?
Do GB, MB là đơn vị dùng để chỉ thông tin kỹ thuật số nên câu hỏi 1 GB bằng bao nhiêu MB luôn là thắc mắc của nhiều người. Theo như tính toán của hệ thống đo lường, 1GB tương đương với 1024MB. Thường được dùng để chỉ dung lượng ổ cứng hoặc thẻ nhớ, bộ nhớ điện thoại, máy tính. Do nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng với khối lượng thông tin khổng lồ nên những chiếc thẻ nhớ hay ổ cứng càng được sử dụng phổ biến hơn. Tuy nhiên, đến nay thì MB vẫn là đơn vị lưu trữ thông tin được sử dụng nhiều nhất.
Dưới đây là bảng quy đổi GB sang MB nhanh, bạn có thể tham khảo khi cần.
Gigabytes (GB) | Megabytes (MB) decimal | Megabytes (MB) binary |
1 GB | 1,000 MB | 1,024 MB |
2 GB | 2,000 MB | 2,048 MB |
3 GB | 3,000 MB | 3,072 MB |
4 GB | 4,000 MB | 4,096 MB |
5 GB | 5,000 MB | 5,120 MB |
6 GB | 6,000 MB | 6,144 MB |
7 GB | 7,000 MB | 7,168 MB |
8 GB | 8,000 MB | 8,192 MB |
9 GB | 9,000 MB | 9,216 MB |
10 GB | 10,000 MB | 10,240 MB |
11 GB | 11,000 MB | 11,264 MB |
12 GB | 12,000 MB | 12,288 MB |
13 GB | 13,000 MB | 13,312 MB |
14 GB | 14,000 MB | 14,336 MB |
15 GB | 15,000 MB | 15,360 MB |
16 GB | 16,000 MB | 16,384 MB |
17 GB | 17,000 MB | 17,408 MB |
18 GB | 18,000 MB | 18,432 MB |
19 GB | 19,000 MB | 19,456 MB |
20 GB | 20,000 MB | 20,480 MB |
21 GB | 21,000 MB | 21,504 MB |
22 GB | 22,000 MB | 22,528 MB |
23 GB | 23,000 MB | 23,552 MB |
24 GB | 24,000 MB | 24,576 MB |
25 GB | 25,000 MB | 25,600 MB |
26 GB | 26,000 MB | 26,624 MB |
27 GB | 27,000 MB | 27,648 MB |
28 GB | 28,000 MB | 28,672 MB |
29 GB | 29,000 MB | 29,696 MB |
30 GB | 30,000 MB | 30,720 MB |
31 GB | 31,000 MB | 31,744 MB |
32 GB | 32,000 MB | 32,768 MB |
33 GB | 33,000 MB | 33,792 MB |
34 GB | 34,000 MB | 34,816 MB |
35 GB | 35,000 MB | 35,840 MB |
36 GB | 36,000 MB | 36,864 MB |
37 GB | 37,000 MB | 37,888 MB |
38 GB | 38,000 MB | 38,912 MB |
39 GB | 39,000 MB | 39,936 MB |
40 GB | 40,000 MB | 40,960 MB |
41 GB | 41,000 MB | 41,984 MB |
42 GB | 42,000 MB | 43,008 MB |
43 GB | 43,000 MB | 44,032 MB |
44 GB | 44,000 MB | 45,056 MB |
45 GB | 45,000 MB | 46,080 MB |
46 GB | 46,000 MB | 47,104 MB |
47 GB | 47,000 MB | 48,128 MB |
48 GB | 48,000 MB | 49,152 MB |
49 GB | 49,000 MB | 50,176 MB |
50 GB | 50,000 MB | 51,200 MB |
51 GB | 51,000 MB | 52,224 MB |
52 GB | 52,000 MB | 53,248 MB |
53 GB | 53,000 MB | 54,272 MB |
54 GB | 54,000 MB | 55,296 MB |
55 GB | 55,000 MB | 56,320 MB |
56 GB | 56,000 MB | 57,344 MB |
57 GB | 57,000 MB | 58,368 MB |
58 GB | 58,000 MB | 59,392 MB |
59 GB | 59,000 MB | 60,416 MB |
60 GB | 60,000 MB | 61,440 MB |
61 GB | 61,000 MB | 62,464 MB |
62 GB | 62,000 MB | 63,488 MB |
63 GB | 63,000 MB | 64,512 MB |
64 GB | 64,000 MB | 65,536 MB |
65 GB | 65,000 MB | 66,560 MB |
66 GB | 66,000 MB | 67,584 MB |
67 GB | 67,000 MB | 68,608 MB |
68 GB | 68,000 MB | 69,632 MB |
69 GB | 69,000 MB | 70,656 MB |
70 GB | 70,000 MB | 71,680 MB |
71 GB | 71,000 MB | 72,704 MB |
72 GB | 72,000 MB | 73,728 MB |
73 GB | 73,000 MB | 74,752 MB |
74 GB | 74,000 MB | 75,776 MB |
75 GB | 75,000 MB | 76,800 MB |
76 GB | 76,000 MB | 77,824 MB |
77 GB | 77,000 MB | 78,848 MB |
78 GB | 78,000 MB | 79,872 MB |
79 GB | 79,000 MB | 80,896 MB |
80 GB | 80,000 MB | 81,920 MB |
81 GB | 81,000 MB | 82,944 MB |
82 GB | 82,000 MB | 83,968 MB |
83 GB | 83,000 MB | 84,992 MB |
84 GB | 84,000 MB | 86,016 MB |
85 GB | 85,000 MB | 87,040 MB |
86 GB | 86,000 MB | 88,064 MB |
87 GB | 87,000 MB | 89,088 MB |
88 GB | 88,000 MB | 90,112 MB |
89 GB | 89,000 MB | 91,136 MB |
90 GB | 90,000 MB | 92,160 MB |
91 GB | 91,000 MB | 93,184 MB |
92 GB | 92,000 MB | 94,208 MB |
93 GB | 93,000 MB | 95,232 MB |
94 GB | 94,000 MB | 96,256 MB |
95 GB | 95,000 MB | 97,280 MB |
96 GB | 96,000 MB | 98,304 MB |
97 GB | 97,000 MB | 99,328 MB |
98 GB | 98,000 MB | 100,352 MB |
99 GB | 99,000 MB | 101,376 MB |
100 GB | 100,000 MB | 102,400 MB |
III. 1 GB sử dụng được trong bao lâu?
Ngoài việc dùng để lưu trữ thông tin thì GB, MB còn được dùng để chỉ giá trị sử dụng dữ liệu 3G, 4G. Vậy nên ngoài thắc mắc 1GB bằng bao nhiêu MB thì chắc chắn mọi người cũng không khỏi băn khoăn 1GB sử dụng được bao lâu, 1G nghe được bao nhiêu bài hát….
- Bạn có biết rằng, 1 phút xem video trực tuyến trên mạng Internet tốn mất 60MB, như vậy với 1GB bạn có thể xem khoảng 17 phút của 1 tập phim.
- Một phúc đọc báo, lướt mạng xã hội facebook sẽ tốn ít nhất là 1MB, chưa tính thời gian bạn xem các video trực tuyến trên những trang web đó; 1 phút nghe nhạc trực tuyến tốn 1MB; 1 lần nhận và gửi email tốn khoảng 10KB; còn 1 trận liên minh sẽ tốn khoảng 40-50MB.
Như vậy, nếu tính trung bình khoảng 5 phút sử dụng 10MB thì 1GB có thể sử dụng trong khoảng 10 ngày với nhu cầu thông thường.
IV. Bộ nhớ trong điện thoại khoảng bao nhiêu GB là đủ dùng?
Smartphone hiện nay trên thị trường có dung lượng trung bình từ 4GB – 6GB. Một số dòng cao cấp có bộ nhớ trong lên tới 512GB, đặc biệt Iphone 13 của Apple còn có bộ nhớ trong lên đến 1TB. Do đó, để biết điện thoại có bộ nhớ trong bao nhiêu GB đủ dùng thì bạn cần xác định được nhu cầu sử dụng, chi phí bỏ ra. Cụ thể như sau:
- Điện thoại có bộ nhớ trong từ 4GB -8GB sẽ phù hợp với những người chỉ dùng để nghe gọi, cài đặt một số ứng dụng có dung lượng thấp.
- Điện thoại có bộ nhớ trong 16GB, đây là mức ổn định nếu bạn cài đặt các ứng dụng cần thiết. Nếu có nhu cầu chơi game thì nên tải những game nhẹ.
- Điện thoại có bộ nhớ trong 32GB, đây là mức lưu trữ được nhiều người dùng chọn. Mức dung lượng này giúp bạn cài đặt được kha khá ứng dụng mà không gây ra tình trạng lag máy.
- Điện thoại có bộ nhớ trong 64GB là mức dung lượng đáp ứng được thoải mái các nhu cầu chơi game, lưu trữ nhiều tập tin, hình ảnh.
- Điện thoại có bộ nhớ trong cao như 128GB, 256GB, 512B hay 1TB như Iphone 13 phù hợp với những người dùng lưu trữ nhiều video, hình ảnh, chơi game có cấu hình cao…
Như vậy, chúng tôi đã giải thích chi tiết để bạn có thể hiểu chính xác 1GB bằng bao nhiêu MB trên đây. Hy vọng, qua bài viết này bạn có thể quy đổi các đơn vị này dễ dàng cũng như có thêm thông tin để đăng ký dữ liệu 3G, 4G và chọn được điện thoại phù hợp.